Correct Answer: Option B
| জল বিভাগের নাম | পরিমাণ | শতকরা হার% |
| সমুদ্র | ৩৭০ | ৯৭.২৫% |
| হিমাবাহ | ২৯ | ২.০৫ |
| ভূগর্ভস্থ | ৯.৫ | ০.৬৮ |
| হ্রদ | ০.১২৫ | ০.০১ |
| মাটির আদ্রতা | ০.০৬৫ | ০.০০৫ |
| বায়ুমণ্ডল | ০.০১৩ | ০.০০১ |
| নদী | ০.০০১৭ | ০.০০০১ |
| জীবমণ্ডল | ০.০০০৬ | ০.০০০০৪ |
Download our app for free and access thousands of MCQ questions with detailed solutions